১২ নং ঝিকরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঃ ঝিকরা, উপজেলাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী।
বয়স্ক ভাতার তালিকা
আ: হামিদ লফর মৃ-ছারজান 19/5/1929 83 1 1105 359 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
2 মরিয়ম মৃ-ফারক মৃ-ইতরন মৃ-কুতব 8/7/1929 80 0 1106 360 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
3 সবির মৃ-হযরত সৃরজান 20/7/1942 70 1 1107 361 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
4 আ:হামেদ মৃ-মশরত পরোবেগম 10/8/1927 85 1 1108 362 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
5 জমির জালাল নছিরন 4/5/1935 77 1 1109 363 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
6 খতেজান ডুমন মৃ- জমিরন মৃ-কাবির 10/2/1939 73 0 1110 364 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
7 দুলালী হযরত মৃ-শাবানা মৃ-দিলবর 2/5/1942 70 0 1111 365 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
8 কাঞ্চন তছের সনজা অমূল্য 25/8/1942 70 0 1112 366 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
9 শ্রী মনি বালা চরন মৃ- রানীবালা 12/7/1944 68 0 1113 367 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
10 আ; রহমান অহির মৃ- মালেকা 14/6/1937 75 1 1114 368 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
11 তালেব সেকেন্দার মৃ-হালিমা 15/5/1927 85 1 1115 369 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
12 খদেজা মংগল মৃ- সুন্দরী উসমান 18/8/1927 85 0 1116 370 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
13 খেতন চন্দ্র শ্রীবাস মৃ-মেনুকা 22/8/1921 88 1 1117 371 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
14 ইনছের চিকন প্রাং ডুবজন 8/2/1937 75 1 1118 372 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
15 খামেদ মৃ- দশরত কাচন 15/4/1942 70 1 1119 373 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
16 তছির সুকচান মৃ- নকিমন 4/6/1942 70 1 1120 374 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
17 জহির মৃ-মহির মৃ-মাজেদা 15/3/1942 70 1 1121 375 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
18 সাবদুল মৃ-কাপ্তান পকমন 15/6/1927 85 1 1122 376 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
19 মযেজ ডুমন আইজান 17/1/1932 80 0 1123 377 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
20 হালিমা উমর গুলজান মৃ-মজিবর 5/10/1944 68 0 1124 378 ১২ নং ঝিকরা 22/7/2012 900
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS