১২ নং ঝিকরা ইউপি, বাগমারা, রাজশাহী।
২০১৩-১৪ অর্থবছরের অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান,কর্মসূচীর আওতায় প্রথম পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা সমূহঃ
নিবন্ধন নম্বর | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর | ব্যংকের নাম | ব্যংকের শাখা | মন্তব্য |
০১ | মোঃ জিয়াউল | মোঃ মোহসিন | জিন্না | নামকান | ০১ | ২২ | ৮১১১২৬৩০০০০৩৫ | জনতা ব্যাংক | ভবানীগঞ্জ শাখা |
|
০২ | মোঃ সাজ্জাদ | মৃত- আঃ করিম | ছানোয়ারা | নামকান | ০১ | ৩৪ | ৮১১১২৬৩১৫২৭৯০ |
|
|
|
০৩ | মোঃ জাফর আলী | টেংরা | জবেদা | রনশীবাড়ী | ০১ | ৬৫ | ৮১১১২৬৩১৫৩৮৭১ |
|
|
|
০৪ | মোছাঃ মমতাজ | আঃ রহিম | শেফালী | নারায়নবাড়ী | ০১ | ৪৮ | ৮১১১২৬৩১৫২৬৬৬ |
|
|
|
০৫ | মোছাঃ জোবেদা | মৃতঃ ইয়াজ | খাজো বেওয়া | রনশীবাড়ী | ০১ | ৫৬ | ৮১১১২৬৩ ১৫২৬৬৭ |
|
|
|
০৬ | মোঃ আফজাল | জনাব | আবিয়া | রনশীবাড়ী | ০১ | ৩২ | ৮১১১২৬৩১৫৩৬৭২ |
|
|
|
০৭ | শ্রী হেমন্ত কুমার | মৃতঃ শ্রী রামচন্দ্র | বাজুবালা | নামকান | ০১ | ৬৪ | ৮১১১২৬৩১৫২৯২৮ |
|
|
|
০৮ | মোঃ তাহের উদ্দিন | তাজন | তিলজান | রনশীবাড়ী | ০১ | ৪৮ | ৮১১১২৬৩১৫৪০৮০ |
|
|
|
০৯ | মোছাঃ রাশেদা | মৃতঃ আজিজুল হক | ছাহেরা | রনশীবাড়ী | ০১ | ৪২ | ৮১১১২৬৩১৫৪০৮০ |
|
|
|
১০ | আদরী | দেলশাদ | জাহানারা | নামকান | ০১ | ২৬ | ৮১১১২৬৩১৫৩০৫৬ |
|
|
|
১১ | মোঃ আজিজ | অফির উদ্দিন | আহেলা | নামকান | ০১ | ৫৮ | ৮১১১২৬৩১৫৩৩৭৩ |
|
|
|
১২ | এরশাদ | শহিদুল | আয়েশা বিবি | নামকান | ০১ | ২৩ | ৮১১১২৬৩০০০০০৪ |
|
|
|
১৩ | মোঃ খোরশেদ | আবেদ আলী | জরিনা | ঝিকরা ফৌজদারপাড়া | ০২ | ২৯ | ৮১১১২৬৩১৫৫৯৪৭ |
|
|
|
১৪ | মোঃ নজরুল | ইউসুফ আলী | অবিজান | ঝিকরা ফৌজদারপাড়া | ০২ | ৪৪ | ৮১১১২৬৩১৫৫৯৪৭ |
|
|
|
১৫ | মোছাঃ এলেজান | জং- ময়চান | ছলেজান | রায়সেনপাড়া | ০২ | ৪৫ | ৮১১১২৬৩১৫৪৫০২ |
|
|
|
১৬ | মোঃ ইয়ানুছ | সিরাজ | আবিজান | জোয়ানভাগপাড়া | ০২ | ৪৬ | ৮১১১২৬৩১৫৬৫৫৪ |
|
|
|
১৭ | মোছাঃ আশেদা | আফছার আলী | ফেরেজা | জিয়ানন্দপাড়া | ০২ | ৩৬ | ৮১১১২৬৩১৫৫১৭১ |
|
|
|
১৮ | মোঃ আঃ রহমান | মৃতঃমছির উদ্দিন | ফেলজান | ঝিকরা ফৌজদারপাড়া | ০২ | ৫৬ | ৮১১১২৬৩১৫৬৪২৮ |
|
|
|
১৯ | মোঃ ময়নুল ইসলাম | মকছেদ আলী | শরিফুন | জোয়ানভাগপাড়া | ০২ | ২৩ | ৮১১১২৬৩১৫৬৭০৩ |
|
|
|
২০ | মোছাঃ আনোয়ারা | আঃ ওহাব | মনোয়ারা | মাধাইমুড়ী | ০২ | ২৬ | ৮১১১২৬৩১৫৬৫৫৪ |
|
|
|
২১ | শেফালী | ইব্রাহীম | রাবিয়া | জোয়ানভাগপাড়া | ০২ | ৪১ | ৮১১১২৬৩১৫৬৬৫৪ |
|
|
|
২২ | মোঃ ফাজেল | মৃতঃ আঃ করিম | খয়মুন | ঝিকরা ফৌজদারপাড়া | ০২ | ৩৪ | ৮১১১২৬৩১৫৬১৯৩ |
|
|
|
২৩ | মনোয়ারা | নজের | রহিমা | জোয়ানভাগপাড়া | ০২ | ৪১ | ৮১১১২৬৩১৫৪৮০৬ |
|
|
|
২৪ | মোছাঃ সাজেদা | মৃতঃ নুরুল | ওয়াহেদা বিবি | উত্তর সরদারপাড়া | ০৩ | ৪৩ | ৮১১১২৬৩০১৯০০০ |
|
|
|
২৫ | মোঃ সরিফুল | আকবর | ছরেদা | রাজারামপুর | ০৩ | ৪৩ | ৮১১১২৬৩১৫৬৫৪৮ |
|
|
|
১২ নং ঝিকরা ইউপি, বাগমারা, রাজশাহী।
২০১৩-১৪ অর্থবছরের অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান,কর্মসূচীর আওতায় প্রথম পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা সমূহঃ
নিবন্ধন নম্বর | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর | মন্তব্য |
২৬ | মোঃ মজিবর রহমান | মাদার মিনা | নীলভান | কয়রাবাড়ী | ০৩ | ৭৩ | ৮১১১২৬৩১৫৫৮০৩ |
|
২৭ | মোছাঃ কহিনুর | ছাইদুর রহমান | রাহেলা | রাজারামপুর | ০৩ | ৪৮ | ৮১১১২৬৩১৫৭০২২ |
|
২৮ | মোছাঃ আলেয়া | চয়েন উদ্দিন | মুর্শেদা | দক্ষিন সরদারপাড়া | ০৩ | ৪১ | ৮১১১২৬৩১৫৭৪৪২ |
|
২৯ | মোঃ মাজদুর রহমান | আশেক আলী | মাজেদা | উত্তর সরদারপাড়া | ০৩ | ২৫ | ৮১১১২৬৩১৫৭৬০৪ |
|
৩০ | মোঃ রফিক | কফির মীর | মৃত- রাহেলা | মীরপাড়া | ০৩ | ৪৬ | ৮১১১২৬৩১৫৫৩৭৮ |
|
৩১ | মোঃ ছালামত | এশারতুল্লা | সাজেদা | দক্ষিন সরদারপাড়া | ০৩ | ৪৬ | ৮১১১২৬৩১৫৬৫১৯ |
|
৩২ | মোঃ খবির উদ্দিন | শফির উদ্দিন | ফেরেজা | ঝিকরা | ০৩ | ৪৩ | ৮১১১২৬৩১৫৬৮৫৪ |
|
৩৩ | মোছাঃ রাবিয়া বিবি | জহুরুল | মরিজান | রাজারামপুর | ০৩ | ৩৮ | ৮১১১২৬৩১৫৬৭৯৪ |
|
৩৪ | মোছাঃ কহিনুর | জং- হোসেন | ফুলজান | দক্ষিন সরদারপাড়া | ০৩ |
|
|
|
৩৫ | মোঃ আয়েন | মৃত- আছির |
| কয়রাবাড়ী | ০৩ |
|
|
|
৩৬ | মান্নান | রজব | মাহামুদা | লছরদ্দিপাড়া | ০৩ | ৮১ | ৮১১১২৬৩১৫৬৯৫৮ |
|
৩৭ | মোঃ আমিনুল | মৃতঃ জাফর | মেহেরনেকা | মীরপাড়া | ০৩ | ৪১ | ৮১১১২৬৩০০০০০২ |
|
৩৮ | বেলজান | বয়েন | জাহানারা | কয়রাবাড়ী | ০৩ | ৪১ | ৮১১১২৬৩১৫৫৭০৩ |
|
৩৯ | মোছাঃ জাহানারা | আফছার আলী | সোনাভান | রাজারামপুর | ০৩ | ৪৭ | ৮১১১২৬৩১৫৬৮৯০ |
|
৪০ | মোঃ আকাশ | খবির | জুলেখা | ঝিকরা | ০৩ | ২২ | ৮১১১২৬৩১৫৭৩৯০ |
|
৪১ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | জসিমউদ্দিন | মাজেদা বিবি | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ২৬ | ৮১১১২৬৩১৫৭২৪১ |
|
৪২ | মোঃ শফির উদ্দিন | মৃতঃ কফির উদ্দিন | সফুরা | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৫৬ | ৮১১১২৬৩০৪০০৭৬ |
|
৪৩ | আতিকুল্ল্যা মীর | আববাস মীর | রাবিয়া | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৫৬ | ৮১১১২৬৩১৫৯৯৬০ |
|
৪৪ | চায়না | জিন্নাত | রুপভান | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৩৭ | ৮১১১২৬৩১৫৯২৮৩ |
|
৪৫ | শ্রী গোপাল | শ্রী প্রেমচান | শ্রী রায়বালা | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৩৯ | ৮১১১২৬৩১৫৯৮৫৫ |
|
৪৬ | মোঃ কছের | আসমত | ময়ফুল | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৪১ | ৮১১১২৬৩১৫৮৩৮৫ |
|
৪৭ | মোঃ আফজাল হোসেন | শফির | মমেনা | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৪৩ | ৮১১১২৬৩১৫৮২২২ |
|
৪৮ | মোঃ আবেদ আলী | হাসেন আলী | রাবিয়া | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৪১ | ৮১১১২৬৩১৫৯৩৪৭ |
|
৪৯ | মোঃ মনছুর রহমান | মোঃ বছির উদ্দিন | মৃত- ছাহেরা | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৪৪ | ৮১১১২৬৩১৫৯৯০১ |
|
৫০ | জেলেখা | আঃ মান্নান | আয়জান | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ৮১ | ৮১১১২৬৩১৫৮০০৮ |
|
১২ নং ঝিকরা ইউপি, বাগমারা, রাজশাহী।
২০১৩-১৪ অর্থবছরের অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান,কর্মসূচীর আওতায় প্রথম পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা সমূহঃ
নিবন্ধন নম্বর | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর | মন্তব্য |
৫১ | মোঃ জোবায়েদ | ওয়াহেদ | সুফিয়া | ঝাড়গ্রাম | ০৪ |
|
|
|
৫২ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মকছেদ | জাহানারা | ঝাড়গ্রাম | ০৪ | ২৮ | ৮১১১২৬৩১৫৯০২১ |
|
৫৩ | মোঃ সাইদুর | তজের | মানিকজান | খোর্দ্দঝিনা | ০৫ | ৩৮ | ৮১১১২৬৩১৬০৫৭৮ |
|
৫৪ | মোঃ সাইদুর ইসলাম | কছির | বানুয়ারা | খোর্দ্দঝিনা | ০৫ | ৪৩ | ৮১১১২৬৩১৬০৫৪৫ |
|
৫৫ | মোছাঃ ফজিলা বিবি | মোঃ মকবুল | মতিজান | গুনিয়াডাঙ্গা | ০৫ | ৪১ | ৮১১১২৬৩১৬০৩১০ |
|
৫৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | আহম্মাদ | রেবেকা | গুনিয়াডাঙ্গা | ০৫ | ৩৫ | ৮১১১২৬৩১৬০৩১২ |
|
৫৭ | মোঃ মিজানুর | মৃতঃ এমদাদুল | রেহেনা | মধ্যঝিনা | ০৫ |
|
|
|
৫৮ | জাহানারা | ইমারত | সোহাগী | খোর্দ্দঝিনা | ০৫ | ৬৮ | ৮১১১২৬৩১৬০৬০২ |
|
৫৯ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | আশরাফ আলী | নপাওয়া বিবি | গুনিয়াডাঙ্গা | ০৫ | ৩৫ | ৮১১১২৬৩১৬০৬০৩ |
|
৬০ | মোছাঃ শরিফুল | গাফ্ফার | গুলজান বিবি | মধ্যঝিনা | ০৫ | ৪৩ | ৮১১১২৬৩১৬১২৭৪ |
|
৬১ | মোঃ ইসমাইল | রফাত উল্লা | কদভান | খোর্দ্দঝিনা | ০৫ | ৩৬ | ৮১১১২৬৩১৬১২৭৫ |
|
৬২ | মোঃ মোহসিন | মোসলেম | মরিয়ম | গুনিয়াডাঙ্গা | ০৫ | ৩১ | ৮১১১২৬৩১৬০৪১৬ |
|
৬৩ | মোছাঃ রেজিয়া | আঃ মান্নান | ফেরেজা | খালিশপাড়া | ০৬ | ৪২ | ৮১১১২৬৩১৬২০০৭ |
|
৬৪ | মোছাঃ মর্জিনা | মৃতঃ মজিবর | রোকিয়া | ভানশীপাড়া | ০৬ | ২৪ | ৮১১১২৬৩১৬১৩৬৬ |
|
৬৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃতঃ দবির | রমিছা | শীবদেবপাড়া | ০৬ | ৩৫ | ৮১১১২৬৩২২৬৯৬২ |
|
৬৬ | মোঃ মনজুরুল ইসলাম | মনছুর | মমেনা | শীবদেবপাড়া | ০৬ | ৩১ | ৮১১১২৬৩১৬২৫২২ |
|
৬৭ | মোঃ ফয়েজ | গয়েশ | আফজান | ভানশীপাড়া | ০৬ | ৬৭ | ৮১১১২৬৩১৬১৭৫৪ |
|
৬৮ | মোছাঃ শিউলী | এনদাদুল | জরিনা | শীবদেবপাড়া | ০৬ | ৩১ | ৮১১১২৬৩১৬২৩৫২ |
|
৬৯ | মোঃ আজাহার আলী | গনি সরদার | আছিয়া | খালিশপাড়া | ০৬ | ৩১ | ৮১১১২৬৩১৬২০২৯ |
|
৭০ | মোঃ মাসুদ রানা | আঃ সালাম | মতিয়ারা | শীবদেবপাড়া | ০৬ | ৪২ | ৮১১১২৬৩১৬২৪৬০ |
|
৭১ | আলেকজান | নফেল | অমিছা | ভানশীপাড়া | ০৬ | ৪২ | ৮১১১২৬৩১৬১৫৬৩ |
|
৭২ | রেজিনা | সাইদ | আবিয়া | বারুইপাড়া | ০৭ | ৩৩ | ৮১১১২৬৩১৬২৭৬৬ |
|
৭৩ | লাভলী | মহির | লেকজান | মরুগ্রাম | ০৭ | ৩১ | ৫০১৭৯১৭৪১৯৬৫০ |
|
৭৪ | প্রবীর | লাড়ু / শ্যামল | আলো রাণী | বারুইপাড়া | ০৭ | ২৫ | ৮১১১২৬৩১৬৪২০২ |
|
৭৫ | বন্তু মন্ডল | মৃতঃ আহম্মাদ | জাহিদা | মরুগ্রাম | ০৭ | ৪৬ | ৮১১১২৬৩১৬২৯৬০ |
|
১২ নং ঝিকরা ইউপি, বাগমারা, রাজশাহী।
২০১৩-১৪ অর্থবছরের অতি দদ্রি কর্মসংস্থান,কর্মসূচীর আওতায় প্রথম পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা সমূহঃ
নিবন্ধন নম্বর | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর | মন্তব্য |
৭৬ | শ্রী সবুর | শ্রী শুটকা | দিপালী | বারুইপাড়া | ০৭ | ১৬ | ৮১১১২৬৩০২০৫১৪ |
|
৭৭ | মোঃ আশাদুল ইসলাম | আফজাল হোসেন | আয়েদা | মরুগ্রাম | ০৭ | ২৪ | ৮১১১২৬৩১৬৩৯৯৫ |
|
৭৮ | মোঃ আলম | লোকমান | রাবিয়া | মরুগ্রাম | ০৭ | ৩০ | ৮১১১২৬৩১৬৩৮৯৫ |
|
৭৯ | মোঃ আবেদ আলী | পরেশ | রাহেলা | ডাঙ্গাপাড়া | ০৭ | ৫৩ | ৮১১১২৬৩১৬৩৭৩৫ |
|
৮০ | মোছঃ মমেনা | লীলচান | মর্জিনা | বারুইপাড়া | ০৭ | ৫৬ | ৮১১১২৬৩২৩১৬৯১৯৭ |
|
৮১ | হালিমা | হাবিবুর | সোহাগী | মরুগ্রাম | ০৭ |
|
|
|
৮২ | মোঃ আজাদ | দবির উদ্দিন | আমেনা | মরুগ্রাম | ০৭ | ৩১ | ৮১১১২৬৩১৬৪২৬৭ |
|
৮৩ | চাইনা | বৌদ্দনাথ | সুবাশী সর: | বারুইপাড়া | ০৭ | ৩৬ | ৮১১১২৬৩১৬২৬৯৪ |
|
৮৪ | মোঃ আয়েন উদ্দিন | আঃ রহিম | আয়জান | মরুগ্রাম | ০৭ | ৫৭ | ৮১১১২৬৩১৬৪২৯১ |
|
৮৫ | মোঃ সিরাজুল (বাবু) | সখিমুদ্দিন | রহিমা | মরুগ্রাম | ০৭ | ২৯ | ৮১১১২৬৩১৬৪০৬৩ |
|
৮৬ | মোঃ রুবেল | ফজলু | ছামিরুন | দঃ মরুগ্রাম | ০৭ |
|
|
|
৮৭ | মোঃ আবুল কালাম | হুরমত আলী | আলেকজান | রায়নগর | ০৮ | ২৬ | ৮১১১২৬৩১৬৫৮২১ |
|
৮৮ | হোসেন আলী | আমান আলী | মৃত- আজিমুন | কুদাপাড়া | ০৮ | ৫১ | ৮১১১২৬৩১৬৪৮৪২ |
|
৮৯ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | কাশেম | আনোয়ারা | কুদাপাড়া | ০৮ | ২৮ | ৮১১১২৬৩১৬৪৬১৪ |
|
৯০ | মোছাঃ জোবেদা | কাজোমদ্দিন | মতিজান | সেউজবাড়ী | ০৮ | ৩৬ | ৮১১১২৬৩১৬৫১২৬ |
|
৯১ | মোঃ এনামুল হক | রেজাউল | আনজুয়ারা | সেউজবাড়ী | ০৮ | ১৮ | ৮১১১২৬৩১৬৪৩৮৫ |
|
৯২ | মোঃ জয়েন উদ্দিন | শুটকা | জরিনা বিবি | সেউজবাড়ী | ০৮ | ৩৯ | ৮১১১২৬৩১৬৫২৮৬ |
|
৯৩ | মোঃ রশিদুল ইসলাম | রহিম উদ্দিন | অপিজান | সেউজবাড়ী | ০৮ | ৩৪ | ৮১১১২৬৩১৬৫২৫২ |
|
৯৪ | মোঃ ইনতাজ | মহির উদ্দিন | রাবিয়া বিবি | কুদাপাড়া | ০৮ | ৪২ | ৮১১১২৬৩১৬৪৭৪৬ |
|
৯৫ | মোহাম্মাদ | মোঃ জফির | নূরজাহান বি: | কুদাপাড়া | ০৮ | ৫৮ | ৮১১১২৬৩১৬৪৮৫৫ |
|
৯৬ | মোঃ মনছুর রহমান | কবেজ উদ্দিন | আইজান বিবি | কুদাপাড়া | ০৮ | ৬৬ | ৮১১১২৬৩১৬৪৯৭৬ |
|
৯৭ | মোঃ আঃ রহমান | শুকচান | মানিকজান | মরুগ্রাম | ০৭ | ৩৩ | ৮১১১২৬৩১৬৩১২৫ |
|
৯৮ | মোঃ বেলাল উদ্দিন | সোলাইমান | শাহিদা | বুধপাড়া | ০৯ | ৩৮ | ৮১১১২৬৩১৬৬৭৩৯ |
|
৯৯ | মোহাম্মাদ আলী | ফজের আলী | ছবজান | পিরুলীসেনপাড়া | ০৯ | ৫৬ | ৮১১১২৬৩১৬৬৪৭৮ |
|
১০০ | আশরাফ | বাহার | জরিনা | চক | ০৯ | ৪৩ | ৮১১১২৬৩১৬৬০৩৬ |
|
১২ নং ঝিকরা ইউপি, বাগমারা, রাজশাহী।
২০১৩-১৪ অর্থবছরের অতি দদ্রি কর্মসংস্থান,কর্মসূচীর আওতায় প্রথম পর্যায় শ্রমিকের নামের তালিকা সমূহঃ
নিবন্ধন নম্বর | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর | মন্তব্য |
১০১ | মোঃ দুলাল | আহাদ | আনোয়ারা | উত্তর সাজুরিয়া | ০৯ | ২৪ | ১৯৯১৮১১১২৬৩০০০০৯৯ |
|
১০২ | মোঃ মোসলেম আলী | কাছের আলী | মানিকজান | পিরুলীসেনপাড়া | ০৯ | ৬৬ | ৮১১১২৬৩১৬৬৫৫৬ |
|
১০৩ | মোছাঃ বানু বিবি | জসিম উদ্দিন | সাজেদা | উত্তর সাজুরিয়া | ০৯ | ৩৩ | ৮১১১২৬৩১৬৭০৮৯ |
|
১০৪ | মোছাঃ শকেজান | মোনাক্কা | ফাতেমা | বুধপাড়া | ০৯ | ৩৬ | ৮১১১২৬৩১৬৬১৬২ |
|
১০৫ | মোছাঃ মাহাফুজা | আমজাদ | আছমা | তেগাছীসেনপাড়া | ০৯ | ১৭ | ১৯৭৮৮১১১২৬৩০২৯১৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS